|
|
|
Llantas 185 65 R14
| Medida: | 185 65 R14 |
| Marca: | Fullway |
| Modelo: | HP108 |
| Desc. Serv: | 86 H |
| Treadwear: | 320 |
| Traccion: | A |
| Temperatura: | A |
| Un solo pago: | $ 978.30 |
| Medida: | 185 65 R14 |
| Marca: | Roadstone-Nexen |
| Modelo: | CP-641 |
| Desc. Serv: | 86 H |
| Treadwear: | 400 |
| Traccion: | A |
| Temperatura: | A |
| Un solo pago: | $ 1,030.52 |
| Medida: | 185 65 R14 |
| Marca: | Sonny |
| Modelo: | SU830 |
| Desc. Serv: | 86 H |
| Treadwear: | N/D |
| Traccion: | N/D |
| Temperatura: | N/D |
| Un solo pago: | $ 1,039.14 |
| Medida: | 185 65 R14 |
| Marca: | Roadstone-Nexen |
| Modelo: | NBLUE ECO |
| Desc. Serv: | 86 H |
| Treadwear: | 480 |
| Traccion: | A |
| Temperatura: | A |
| Un solo pago: | $ 1,040.54 |
| Medida: | 185 65 R14 |
| Marca: | Federal |
| Modelo: | SS-657 |
| Desc. Serv: | 86 H |
| Treadwear: | 420 |
| Traccion: | A |
| Temperatura: | A |
| Un solo pago: | $ 1,048.83 |
| Medida: | 185 65 R14 |
| Marca: | General |
| Modelo: | Altimax RT |
| Desc. Serv: | 86 T |
| Treadwear: | 440 |
| Traccion: | A |
| Temperatura: | A |
| Un solo pago: | $ 1,050.96 |


